Categoría
| Nombre del producto | Pureza | Precio (yuan/kg) | vaivenes
|
Serie de lantano | La₂o₃/treo ≧ 99% | 3-5 | → | |
La₂o₃/treo ≧ 99.999% | 15-19 | → | ||
Serie de cerio | Carbonato de cerio
| 45%-50%CEO₂/TREO 100% | 3-5 | → |
CEO₂/TREO ≧ 99% | 9-11 | → | ||
CEO₂/TREO ≧ 99.99% | 18-22 | → | ||
Treo ≧ 99% | 26-30 | → | ||
Serie Prasodymium | Pr₆o₁₁/treo ≧ 99% | 453-473 | → | |
Serie de neodimio | Nd₂o₃/treo ≧ 99% | 448-468 | → | |
Treo ≧ 99% | 552-572 | → | ||
Serie de Samarium | Sm₂o₃/treo ≧ 99.9% | 14-16 | → | |
Treo ≧ 99% | 82-92 | → | ||
Serie Europium | Eu₂o₃/treo ≧ 99% | 185-205 | → | |
Serie de gadolinio | GD₂O₃/TREO ≧ 99% | 155-175 | → | |
GD₂O₃/TREO ≧ 99.99% | 177-197 | → | ||
TREO ≧ 99%GD75% | 150-170 | → | ||
Serie de terbio | TB₂O₃/TREO ≧ 99.9% | 6505-6565 | ↑ | |
Treo ≧ 99% | 8030-8130 | ↑ | ||
Serie de disprosio | Dy₂o₃/treo ≧ 99% | 1690-1730 | → | |
Treo ≧ 99% | 2160-2180 | → | ||
TREO ≧ 99%DY80% | 1650-1690 | → | ||
Holmio | Ho₂o₃/treo ≧ 99.5% | 458-478 | → | |
TREO ≧ 99%HO80% | 464-484 | → | ||
Serie Erbium | Er₂o₃/treo ≧ 99% | 287-307 | → | |
Serie de Ytterbium | YB₂O₃/TREO ≧ 99.9% | 91-111 | → | |
Serie Lutetium | Lu₂o₃/treo ≧ 99.9% | 5025-5225 | → | |
Serie de YTTRIUM | Y₂o₃/treo ≧ 99.999% | 47 - 51 | ↑ | |
Treo ≧ 99.9% | 225-245 | → | ||
Serie de escandio | Sc₂o₃/treo ≧ 99.5% | 4650-7650 | → | |
Tierra rara mixta | ≧ 99%ND₂O₃75% | 434-454 | → | |
Óxido de óxido de europio | ≧ 99%EU₂O₃/TREO ≧ 6.6% | 42-46 | → | |
≧ 99% ND 75% | 535-555 | ↓ |
Mercado de tierras raras
Al comienzo de la semana, el mercado general de tierras raras nacionales era generalmente normal. Bajo la influencia de muchos factores inciertos, las tendencias de los precios de la luz yTierra rara pesadaLos productos eran ligeramente diferentes: el precio dePrasodimio neodimiocayó de un alto nivel, mientras que el precio dedisposioyterbioavanzó constantemente.
Para obtener muestras gratuitas de productos de tierras raras o obtener más información sobre productos de tierras raras, bienvenidos aContáctenos
Sales@epoamaterial.com :delia@epomaterial.com
Tel & WhatsApp: 008613524231522; 008613661632459
Tiempo de publicación: mar-04-2025