| Categoría
| Nombre del producto | Pureza | Precio (Yuan/kg) | vaivenes
|
| Serie del lantano | ≥99% | 3-5 | → | |
| >99,999% | 15-19 | → | ||
| Serie de cerio | carbonato de cerio
| 45-50%CeO₂/TREO 100% | 2-4 | → |
| ≥99% | 7-9 | → | ||
| ≥99,99% | 13-17 | → | ||
| ≥99% | 24-28 | ↑ | ||
| Serie de praseodimio | ≥99% | 441-461 | ↑ | |
| Serie de neodimio | >99% | 432-452 | ↑ | |
| >99% | 538-558 | ↑ | ||
| Serie de samario | >99,9% | 14-16 | → | |
| ≥99% | 82-92 | → | ||
| Serie de europio | ≥99% | 185-205 | → | |
| Serie del gadolinio | ≥99% | 156-176 | ↑ | |
| 175-195 | ↑ | |||
| >99%Gd75% | 155-175 | ↑ | ||
| Serie del terbio | >99,9% | 6110-6170 | ↑ | |
| ≥99% | 7500-7600 | → | ||
| Serie de disprosio | >99% | 1720-1760 | ↑ | |
| ≥99% | 2150-2170 | → | ||
| ≥99% Dy80% | 1670-1710 | ↑ | ||
| Holmio | >99,5% | 468-488 | ↑ | |
| ≥99%Ho80% | 478-498 | ↑ | ||
| Serie de erbio | ≥99% | 286-306 | ↑ | |
| Serie del iterbio | >99,99% | 91-111 | → | |
| Serie del lutecio | >99,9% | 5025-5225 | → | |
| Serie del itrio | ≥99,999% | 40-44 | → | |
| >99,9% | 225-245 | → | ||
| Serie de escandio | >99,5% | 4650-7650 | → | |
| Tierras raras mixtas | ≥99% Nd₂O₃ 75% | 429-449 | ↑ | |
| Óxido de itrio y europio | ≥99 % Eu₂O₃/TREO≥6,6 % | 42-46 | → | |
| >99% Nd 75% | 530-550 | ↑ |
Fuente de datos: Asociación de la Industria de Tierras Raras de China
mercado de tierras raras
A principios de semana, el mercado domésticotierras rarasEl mercado continuó mostrando una tendencia general al alza; entre ellos, el precio deóxido de praseodimioHa aumentado en unos 5.000 yuanes/tonelada, el preciof praseodimio neodimio metalHa aumentado en unos 6.000 yuanes/tonelada, el precio deóxido de holmioha aumentado alrededor de 5.000 yuanes/tonelada y el precio deóxido de disprosioHa aumentado alrededor de 10.000 yuanes/tonelada.
Para obtener muestras gratuitas de productos de tierras raras o conocer más información sobre productos de tierras raras, bienvenido aContáctanos
Sales@epoamaterial.com :delia@epomaterial.com
Teléfono y WhatsApp: 008613524231522; 008613661632459
Hora de publicación: 11 de febrero de 2025