Categoría
| Nombre del producto | Pureza | Precio (yuan/kg) | vaivenes
|
Serie de lantano | ≥99% | 3-5 | → | |
> 99.999% | 15-19 | → | ||
Serie de cerio | Carbonato de cerio
| 45-50%CEO₂/TREO 100% | 2-4 | → |
≥99% | 7-9 | → | ||
≥99.99% | 13-17 | → | ||
≥99% | 24-28 | ↑ | ||
Serie Prasodymium | ≥99% | 441-461 | ↑ | |
Serie de neodimio | > 99% | 432-452 | ↑ | |
> 99% | 538-558 | ↑ | ||
Serie de Samarium | > 99.9% | 14-16 | → | |
≥99% | 82-92 | → | ||
Serie Europium | ≥99% | 185-205 | → | |
Serie de gadolinio | ≥99% | 156-176 | ↑ | |
175-195 | ↑ | |||
> 99%GD75% | 155-175 | ↑ | ||
Serie de terbio | > 99.9% | 6110-6170 | ↑ | |
≥99% | 7500-7600 | → | ||
Serie de disprosio | > 99% | 1720-1760 | ↑ | |
≥99% | 2150-2170 | → | ||
≥99% dy80% | 1670-1710 | ↑ | ||
Holmio | > 99.5% | 468-488 | ↑ | |
≥99%HO80% | 478-498 | ↑ | ||
Serie Erbium | ≥99% | 286-306 | ↑ | |
Serie de Ytterbium | > 99.99% | 91-111 | → | |
Serie Lutetium | > 99.9% | 5025-5225 | → | |
Serie de YTTRIUM | ≥99.999% | 40-44 | → | |
> 99.9% | 225-245 | → | ||
Serie de escandio | > 99.5% | 4650-7650 | → | |
Tierra rara mixta | ≥99% nd₂o₃ 75% | 429-449 | ↑ | |
Óxido de óxido de europio | ≥99% EU₂O₃/TREO≥6.6% | 42-46 | → | |
> 99% ND 75% | 530-550 | ↑ |
Fuente de datos: Asociación de la Industria de la Tierra Rara de China
Mercado de tierras raras
Al comienzo de la semana, el domésticotierra raraEl mercado continuó mostrando una tendencia general al alza; Entre ellos, el precio deóxido de praseodimioha aumentado en aproximadamente 5000 yuanes/toneladas, el precio of Prasodimio neodimio de metalha aumentado en aproximadamente 6000 yuanes/toneladas, el precio deóxido de holmioha aumentado en aproximadamente 5000 yuanes/toneladas, y el precio deóxido de disprosioha aumentado en aproximadamente 10000 yuanes/toneladas.
Para obtener muestras gratuitas de productos de tierras raras o obtener más información sobre productos de tierras raras, bienvenidos aContáctenos
Sales@epoamaterial.com :delia@epomaterial.com
Tel & WhatsApp: 008613524231522; 008613661632459
Tiempo de publicación: Feb-11-2025