Categoría
| Nombre del producto | Pureza | Precio (Yuan/kg) | vaivenes
|
Serie del lantano | La₂O₃/TREO≧99% | 3-5 | ↑ | |
La₂O₃/TREO≧99,999% | 15-19 | → | ||
Serie de cerio | carbonato de cerio
| 45%-50%CeO₂/TREO 100% | 3-5 | → |
CeO₂/TREO ≧ 99 % | 10-12 | ↑ | ||
CeO₂/TREO ≧ 99,99 % | 19-23 | ↑ | ||
TREO≧99% | 27-31 | ↑ | ||
Serie de praseodimio | Pr₆O₁₁/TREO ≧ 99 % | 453-473 | → | |
Serie de neodimio | Nd₂O₃/TREO ≧ 99 % | 446-466 | ↓ | |
TREO≧99% | 552-572 | → | ||
Serie de samario | Sm₂O₃/TREO ≧ 99,9 % | 14-16 | → | |
TREO≧99% | 82-92 | → | ||
Serie de europio | Eu₂O₃/TREO ≧ 99 % | 185-205 | → | |
Serie del gadolinio | Gd₂O₃/TREO ≧ 99 % | 155-175 | → | |
Gd₂O₃/TREO ≧ 99,99 % | 177-197 | → | ||
TREO≧99%Gd75% | 150-170 | → | ||
Serie del terbio | Tb₂O₃/TREO ≧ 99,9 % | 6545-6505 | ↑ | |
TREO≧99% | 8090-8190 | ↑ | ||
Serie de disprosio | Dy₂O₃/TREO ≧ 99 % | 1680-1720 | ↓ | |
TREO≧99% | 2160-2180 | → | ||
TREO ≧ 99 % Dy 80 % | 1650-1690 | → | ||
Holmio | Ho₂O₃/TREO ≧ 99,5 % | 458-478 | → | |
TREO≧99%Ho80% | 464-484 | → | ||
Serie de erbio | Er₂O₃/TREO ≧ 99 % | 287-307 | → | |
Serie del iterbio | Yb₂O₃/TREO ≧ 99,9 % | 91-111 | → | |
Serie del lutecio | Lu₂O₃/TREO ≧ 99,9 % | 5025-5225 | → | |
Serie del itrio | Y₂O₃/TREO≧99,999% | 50-54 | ↑ | |
TREO≧99,9% | 225-245 | → | ||
Serie de escandio | Sc₂O₃/TREO ≧ 99,5 % | 4650-7650 | → | |
Tierras raras mixtas | ≧99%Nd₂O₃75% | 432-452 | ↓ | |
Óxido de itrio y europio | ≧99 %Eu₂O₃/TREO≧6,6 % | 42-46 | → | |
≧99% Nd 75% | 532-552 | ↓ |
mercado de tierras raras
Los precios nacionales de las tierras raras fluctúan generalmente dentro de un rango estrecho. Debido a la interacción de factores largos y cortos, los operadores suelen estar desanimados, lo que provoca una baja actividad comercial en el mercado y un lento crecimiento de los pedidos.
Para obtener muestras gratuitas de productos de tierras raras o conocer más información sobre productos de tierras raras, bienvenido aContáctanos
Sales@epoamaterial.com :delia@epomaterial.com
Teléfono y WhatsApp: 008613524231522; 008613661632459
Hora de publicación: 05-mar-2025